投稿人:逍遙子 2021-03-24 23:58
中國男子籃球賽cba已經進行中,但是有很多小夥伴對cba新賽季賽程不是很清楚,這裏小編就來給大家整理一下。
cba2020-2021賽程表表(如需查看本賽季的比賽回顧點擊此處)
賽程日期 | 時間 | 主場 | 比分 | 客場 |
2020.12.18 | 19:35 | 浙江 | 124-11 | 山東 |
2020.12.18 | 20:00 | 新疆 | 107-92 | 四川 |
2020.12.19 | 11:00 | 山西 | 100-84 | 江蘇 |
2020.12.19 | 12:30 | 北控 | 92-112 | 同曦 |
2020.12.19 | 15:30 | 天津 | 113-94 | 上海 |
2020.12.19 | 19:35 | 福建 | 105-109 | 吉林 |
2020.12.19 | 20:00 | 廣夏 | 117-119 | 廣東 |
2020.12.20 | 19:35 | 青島 | 102-94 | 北京 |
2020.12.20 | 19:35 | 廣州 | 96-98 | 深圳 |
2020.12.21 | 11:00 | 四川 | 119-121 | 福建 |
2020.12.21 | 12:30 | 天津 | 91-105 | 新疆 |
2020.12.21 | 15:30 | 北控 | 112-108 | 吉林 |
2020.12.21 | 19:35 | 同曦 | 92-114 | 廣東 |
2020.12.21 | 20:00 | 上海 | 123-111 | 廣夏 |
2020.12.22 | 12:30 | 山西 | 87-98 | 深圳 |
2020.12.22 | 15:30 | 青島 | 120-111 | 江蘇 |
2020.12.22 | 19:35 | 北京 | 83-105 | 遼寧 |
2020.12.22 | 20:00 | 山東 | 113-103 | 廣州 |
2020.12.23 | 11:00 | 廣夏 | 105-115 | 北控 |
2020.12.23 | 12:30 | 吉林 | 112-119 | 新疆 |
2020.12.23 | 15:30 | 四川 | 93-73 | 同曦 |
2020.12.23 | 19:35 | 福建 | 115-128 | 上海 |
2020.12.23 | 20:00 | 廣東 | 110-87 | 天津 |
2020.12.24 | 12:00 | 浙江 | 94-106 | 山西 |
2020.12.24 | 12:30 | 遼寧 | 113-110 | 青島 |
2020.12.24 | 19:35 | 深圳 | 100-84 | 北京 |
2020.12.24 | 20:00 | 山東 | 91-83 | 江蘇 |
2020.12.25 | 19:35 | 北控 | 109-83 | 四川 |
2020.12.25 | 20:00 | 福建 | 110-125 | 廣東 |
2020.12.26 | 11:00 | 深圳 | 110-107 | 山東 |
2020.12.26 | 12:30 | 上海 | 107-102 | 吉林 |
2020.12.26 | 15:30 | 天津 | 136-133 | 廣廈 |
2020.12.26 | 19:35 | 遼寧 | 125-110 | 山西 |
2020.12.26 | 20:00 | 新疆 | 119-94 | 同曦 |
2020.12.27 | 19:35 | 江蘇 | 95-100 | 北京 |
2020.12.27 | 20.00 | 廣州 | 104-108 | 浙江 |
2020.12.28 | 11:00 | 同曦 | 116-131 | 福建 |
2020.12.28 | 12:30 | 廣東 | 92-117 | 上海 |
2020.12.28 | 15:30 | 新疆 | 113-97 | 北控 |
2020.12.28 | 19:35 | 廣廈 | 98-123 | 吉林 |
2020.12.28 | 20:00 | 天津 | 112-110 | 四川 |
2020.12.29 | 12:00 | 江蘇 | 95-114 | 深圳 |
2020.12.29 | 12:30 | 北京 | 102-100 | 廣州 |
2020.12.29 | 19:35 | 浙江 | 127-120 | 青島 |
2020.12.29 | 20:00 | 山東 | 109-122 | 遼寧 |
2020.12.30 | 12:00 | 四川 | 98-103 | 新疆 |
2020.12.30 | 12:30 | 福建 | 102-130 | 廣廈 |
2020.12.30 | 19:35 | 同曦 | 83-110 | 上海 |
2020.12.30 | 19:35 | 北控 | 96-127 | 廣東 |
2020.12.31 | 19:00 | 遼寧 | 112-119 | 江蘇 |
2020.12.31 | 20:00 | 廣州 | 115-117 | 山東 |
2021.01.01 | 15:30 | 青島 | 102-105 | 山西 |
021.01.01 | 19:35 | 北京 | 109-99 | 浙江 |
021.01.01 | 20:00 | 吉林 | 114-108 | 天津 |
021.01.02 | 12:30 | 廣廈 | 113-100 | 同曦 |
021.01.02 | 19:35 | 新疆 | 95-132 | 廣東 |
021.01.02 | 20:00 | 上海 | 122-102 | 四川 |
021.01.03 | 11:00 | 山東 | 89-86 | 北京 |
021.01.03 | 11:00 | 深圳 | 116-93 | 山西 |
021.01.03 | 15:30 | 吉林 | 117-110 | 福建 |
021.01.03 | 15:30 | 天津 | 96-99 | 北控 |
021.01.03 | 15:30 | 江蘇 | 103-90 | 青島 |
021.01.03 | 20:00 | 遼寧 | 129-116 | 浙江 |
2021.01.07 | 11:00 | 山西 | 87-124 | 遼寧 |
2021.01.07 | 11:00 | 北控 | 94-101 | 廣廈 |
2021.01.07 | 15:30 | 上海 | 98-110 | 福建 |
2021.01.07 | 15:30 | 同曦 | 97-111 | 四川 |
2021.01.07 | 20:00 | 深圳 | 112-103 | 廣州 |
2021.01.07 | 20:00 | 新疆 | 119-106 | 天津 |
2021.01.08 | 15:30 | 廣東 | 110-111 | 吉林 |
2021.01.08 | 19:35 | 北京 | 78-75 | 青島 |
2021.01.08 | 20:00 | 浙江 | 129-110 | 江蘇 |
2021.01.09 | 19:35 | 北控 | 122-96 | 上海 |
2021.01.09 | 20:00 | 四川 | 108-99 | 天津 |
2021.01.10 | 11:00 | 廣州 | 90-89 | 江蘇 |
2021.01.10 | 12:30 | 青島 | 94-112 | 遼寧 |
2021.01.10 | 15:30 | 山西 | 91-94 | 山東 |
2021.01.10 | 19:35 | 吉林 | 108-89 | 同曦 |
2021.01.10 | 20:00 | 北京 | 92-95 | 深圳 |
2021.01.11 | 19:35 | 廣東 | 122-114 | 廣廈 |
2021.01.11 | 20:00 | 福建 | 92-126 | 新疆 |
2021.01.12 | 11:00 | 青島 | 94-114 | 廣州 |
2021.01.12 | 12:30 | 遼寧 | 117-105 | 山東 |
2021.01.12 | 15:30 | 深圳 | 95-109 | 浙江 |
2021.01.12 | 19:35 | 江蘇 | 106-111 | 山西 |
2021.01.12 | 20:00 | 吉林 | 92-105 | 北控 |
2021.01.13 | 12:30 | 廣廈 | 139-101 | 福建 |
2021.01.13 | 15:30 | 四川 | 88-114 | 廣東 |
2021.01.13 | 19:35 | 上海 | 110-97 | 新疆 |
2021.01.13 | 20:00 | 天津 | 106-94 | 同曦 |
2021-01-14 | 12:30 | 浙江 | 106-104 | 北京 |
19:35 | 深圳 | 104-117 | 遼寧 | |
20:00 | 廣州 | 105-94 | 山西 | |
2021-01-15 | 11:00 | 廣東 | 127-109 | 北控 |
11:00 | 山東 | 110-106 | 青島 | |
15:30 | 上海 | 121-96 | 天津 | |
15:30 | 新疆 | 109-99 | 吉林 | |
20:00 | 福建 | 104-113 | 四川 | |
20:00 | 同曦 | 92-99 | 廣廈 | |
2021-0116 | 12:30 | 北京 | 120-91 | 江蘇 |
19:35 | 廣州 | 91-99 | 遼寧 | |
20:00 | 山西 | 81-97 | 浙江 | |
2021-01-17 | 11:00 | 天津 | 114-138 | 廣東 |
11:00 | 同曦 | 100-109 | 新疆 | |
15:30 | 廣廈 | 117-112 | 上海 | |
15:30 | 四川 | 107-109 | 吉林 | |
20:00 | 北控 | 126-104 | 福建 | |
20:00 | 山東 | 107-113 | 深圳 | |
2021-01-18 | 19:35 | 遼寧 | 104-96 | 北京 |
20:00 | 浙江 | 96-86 | 廣州 | |
2021-01-19 | 11:00 | 吉林 | 106-111 | 廣東 |
15:00 | 青島 | 139-133 | 深圳 | |
15:30 | 天津 | 117-113 | 福建 | |
19:35 | 廣廈 | 87-65 | 新疆 | |
20:00 | 四川 | 97-93 | 北控 | |
2021-01-20 | 19:35 | 江蘇 | 73-111 | 山東 |
20:00 | 上海 | 108-106 | 同曦 | |
2021-01-21 | 12:00 | 北控 | 122-82 | 天津 |
12:30 | 浙江 | 107-117 | 遼寧 | |
19:35 | 吉林 | 105-104 | 廣廈 | |
20:00 | 山西 | 94-103 | 青島 | |
2021-01-22 | 12:30 | 廣東 | 107-92 | 四川 |
19:35 | 江蘇 | 94-119 | 廣州 | |
20:00 | 福建 | 90-104 | 同曦 | |
2021-01-23 | 19:35 | 新疆 | 108-98 | 上海 |
20:00 | 北京 | 102-96 | 山東 | |
2021-01-24 | 12:30 | 廣東 | 137-122 | 福建 |
12:30 | 廣廈 | 133-109 | 天津 | |
19:35 | 深圳 | 111-100 | 江蘇 | |
20:00 | 同曦 | 125-122 | 吉林 | |
2021-01-25 | 12:30 | 四川 | 136-129 | 上海 |
19:35 | 山西 | 114-125 | 北京 | |
20:00 | 北控 | 100-93 | 新疆 | |
2021-01-26 | 19:35 | 廣州 | 111-116 | 青島 |
19:35 | 山東 | 119-120 | 浙江 | |
2021-01-27 | 11:00 | 天津 | 93-103 | 吉林 |
11:00 | 同曦 | 100-127 | 北控 | |
15:30 | 新疆 | 130-102 | 福建 | |
15:30 | 上海 | 120-146 | 廣東 | |
20:00 | 遼寧 | 117-103 | 深圳 | |
20:00 | 四川 | 108-112 | 廣廈 | |
2021-01-28 | 12:30 | 廣州 | 102-114 | 北京 |
19:35 | 青島 | 110-103 | 浙江 | |
20:00 | 山東 | 113-84 | 山西 | |
2021-01-29 | 11:00 | 廣東 | 161-109 | 同曦 |
15:00 | 江蘇 | 109-122 | 遼寧 | |
15:30 | 吉林 | 111-119 | 四川 | |
19:35 | 新疆 | 102-112 | 廣廈 | |
20:00 | 上海 | 100-114 | 北控 | |
2021-01-30 | 12:30 | 青島 | 117-112 | 山東 |
15:30 | 山西 | 100-114 | 廣州 | |
19:35 | 浙江 | 115-111 | 深圳 | |
20:00 | 福建 | 122-111 | 天津 | |
2021-01-31 | 15:30 | 遼寧 | 117-95 | 上海 |
19:35 | 北京 | 102-105 | 吉林 | |
20:00 | 江蘇 | 98-120 | 廣東 | |
2021-02-01 | 12:30 | 山西 | 101-112 | 新疆 |
15:30 | 福建 | 106-111 | 青島 | |
19:35 | 廣廈 | 125-121 | 山東 | |
20:00 | 廣州 | 91-104 | 四川 | |
2021-02-02 | 19:35 | 浙江 | 113-99 | 天津 |
20:00 | 深圳 | 106-93 | 同曦 | |
2021-02-03 | 11:00 | 四川 | 110-109 | 青島 |
11:00 | 山東 | 115-99 | 福建 | |
15:30 | 廣廈 | 94-90 | 江蘇 | |
15:30 | 新疆 | 106-88 | 北京 | |
20:00 | 廣東 | 118-115 | 遼寧 | |
20:00 | 上海 | 98-93 | 廣州 | |
2021-02-04 | 12:30 | 北控 | 102-112 | 浙江 |
19:35 | 吉林 | 111-121 | 深圳 | |
20:00 | 天津 | 100-108 | 山西 | |
2021-02-05 | 11:00 | 廣廈 | 104-89 | 廣州 |
12:30 | 福建 | 103-96 | 江蘇 | |
15:30 | 青島 | 101-109 | 上海 | |
19:35 | 四川 | 115-102 | 廣東 | |
20:00 | 廣東 | 131-112 | 山東 | |
2021-02-06 | 12:30 | 山西 | 94-92 | 同曦 |
15:30 | 天津 | 84-101 | 北京 | |
19:35 | 新疆 | 99-93 | 浙江 | |
20:00 | 北控 | 114-106 | 深圳 | |
2021-03-01 | 11:00 | 山東 | 114-120 | 上海 |
12:30 | 江蘇 | 94-103 | 四川 | |
15:00 | 青島 | 113-90 | 廣廈 | |
19:35 | 福建 | 97-110 | 遼寧 | |
20:00 | 廣州 | 98-105 | 廣東 | |
2021-03-02 | 11:00 | 同曦 | 86-119 | 浙江 |
15:30 | 吉林 | 107-116 | 山西 | |
19:35 | 深圳 | 104-103 | 新疆 | |
20:00 | 北京 | 93-83 | 北控 | |
2021-03-03 | 12:30 | 廣州 | 124-118 | 福建 |
15:30 | 廣東 | 135-122 | 青島 | |
19:35 | 遼寧 | 94-114 | 廣廈 | |
20:00 | 上海 | 112-97 | 江蘇 | |
2021-03-04 | 11:00 | 深圳 | 126-95 | 天津 |
15:00 | 北京 | 126-88 | 同曦 | |
15:30 | 山西 | 95-89 | 北控 | |
19:35 | 浙江 | 112-107 | 吉林 | |
20:00 | 四川 | 114-106 | 山東 | |
2021-03-05 | 19:35 | 青島 | 117-97 | 福建 |
19:35 | 廣東 | 106-97 | 江蘇 | |
2021-03-06 | 11:00 | 北京 | 82-66 | 新疆 |
12:00 | 深圳 | 108-96 | 吉林 | |
15:30 | 上海 | 122-115 | 遼寧 | |
19:35 | 山東 | 105-104 | 廣廈 | |
20:00 | 四川 | 111-114 | 廣州 | |
2021-03-07 | 19:35 | 浙江 | 100-93 | 北控 |
20:00 | 山西 | 98-103 | 天津 | |
2021-03-08 | 11:00 | 廣州 | 96-95 | 上海 |
12:30 | 福建 | 107-115 | 山東 | |
15:30 | 江蘇 | 116-112 | 廣廈 | |
19:35 | 遼寧 | 124-115 | 廣東 | |
20:00 | 青島 | 90-98 | 四川 | |
2021-03-09 | 12:00 | 山西 | 86-98 | 吉林 |
12:30 | 北控 | 109-98 | 北京 | |
19:35 | 新疆 | 98-114 | 深圳 | |
20:00 | 浙江 | 120-92 | 同曦 | |
2021-03-10 | 11:00 | 遼寧 | 93-79 | 四川 |
12:30 | 江蘇 | 108-128 | 福建 | |
15:30 | 山東 | 90-104 | 廣東 | |
19:35 | 廣州 | 103-108 | 廣廈 | |
20:00 | 上海 | 116-109 | 青島 | |
2021-03-11 | 12:30 | 新疆 | 119-88 | 山西 |
15:30 | 天津 | 85-106 | 浙江 | |
19:35 | 同曦 | 86-127 | 深圳 | |
20:00 | 吉林 | 89-102 | 北京 | |
2021-03-12 | 12:30 | 廣廈 | 109-102 | 遼寧 |
19:35 | 福建 | 115-118 | 廣州 | |
19:35 | 青島 | 104-120 | 廣東 | |
2021-03-13 | 11:00 | 天津 | 90-83 | 深圳 |
11:00 | 北控 | 93-85 | 山西 | |
15:30 | 江蘇 | 94-113 | 上海 | |
15:30 | 山東 | 118-89 | 四川 | |
20:00 | 吉林 | 94-116 | 浙江 | |
20:00 | 同曦 | 89-119 | 北京 | |
2021-03-14 | 12:30 | 廣廈 | 109-115 | 青島 |
19:35 | 廣東 | 110-104 | 廣州 | |
20:00 | 遼寧 | 126-105 | 福建 | |
2021-03-15 | 12:30 | 深圳 | 119-94 | 北控 |
15:00 | 同曦 | 90-108 | 山西 | |
19:35 | 浙江 | 123-108 | 新疆 | |
20:00 | 上海 | 88-98 | 山東 | |
2021-03-16 | 19:35 | 四川 | 108-89 | 江蘇 |
19:35 | 北京 | 95-84 | 天津 | |
2021-03-17 | 12:30 | 同曦 | 82-105 | 遼寧 |
15:30 | 深圳 | 98-109 | 廣東 | |
19:35 | 廣州 | 119-92 | 北控 | |
20:00 | 吉林 | 116-113 | 山東 | |
2021-03-18 | 11:00 | 新疆 | 119-88 | 江蘇 |
15:00 | 浙江 | 103-99 | 四川 | |
15:30 | 北京 | 104-94 | 上海 | |
19:35 | 天津 | 93-134 | 青島 | |
20:00 | 山西 | 119-135 | 福建 | |
2021-03-20 | 19:00 | 南星銳 | 103-106 | 北星銳 |
19:00 | 南明星 | 109-123 | 北明星 | |
2021-03-24 | 19:35 | 廣東 | 94-89 | 北京 |
20:00 | 廣州 | 1240109 | 同曦 | |
2021-25 | 11:00 | 天津 | 未開賽 | 江蘇 |
12:30 | 新疆 | 未開賽 | 青島 | |
15:30 | 山西 | 未開賽 | 四川 | |
19:35 | 上海 | 未開賽 | 深圳 | |
20:00 | 廣廈 | 未開賽 | 浙江 | |
2021-03-26 | 19:35 | 遼寧 | 未開賽 | 吉林 |
20:00 | 北控 | 未開賽 | 山東 | |
2021-03-27 | 11:00 | 廣廈 | 未開賽 | 深圳 |
12:30 | 福建 | 未開賽 | 浙江 | |
15:30 | 天津 | 未開賽 | 廣州 | |
19:35 | 四川 | 未開賽 | 北京 | |
20:00 | 山西 | 未開賽 | 廣東 | |
2021-03-28 | 12:30 | 青島 | 未開賽 | 吉林 |
15:30 | 北控 | 未開賽 | 遼寧 | |
19:35 | 山東 | 未開賽 | 新疆 | |
20:00 | 江蘇 | 未開賽 | 同曦 | |
2021-03-29 | 12:30 | 北京 | 未開賽 | 廣廈 |
15:30 | 深圳 | 未開賽 | 福建 | |
19:35 | 浙江 | 未開賽 | 廣東 | |
20:00 | 上海 | 未開賽 | 山西 | |
2021-03-30 | 11:00 | 江蘇 | 未開賽 | 北控 |
12:30 | 廣州 | 未開賽 | 吉林 | |
15:30 | 青島 | 未開賽 | 同曦 | |
19:35 | 山東 | 未開賽 | 天津 | |
20:00 | 新疆 | 未開賽 | 遼寧 | |
2021-04-01 | 12:00 | 同曦 | 未開賽 | 山東 |
12:30 | 浙江 | 未開賽 | 上海 | |
19:35 | 廣州 | 未開賽 | 新疆 | |
20:00 | 福建 | 未開賽 | 北京 | |
2021-04-02 | 12:30 | 遼寧 | 未開賽 | 天津 |
19:35 | 吉林 | 未開賽 | 江蘇 | |
19:35 | 北控 | 未開賽 | 青島 | |
2021-04-03 | 12:30 | 廣東 | 未開賽 | 深圳 |
15:30 | 上海 | 未開賽 | 北京 | |
19:35 | 四川 | 未開賽 | 山西 | |
20:00 | 浙江 | 未開賽 | 廣廈 | |
2021-04-04 | 11:00 | 遼寧 | 未開賽 | 同曦 |
12:30 | 山東 | 未開賽 | 吉林 | |
15:30 | 江蘇 | 未開賽 | 新疆 | |
19:35 | 青島 | 未開賽 | 天津 | |
20:00 | 北控 | 未開賽 | 廣州 | |
2021-04-05 | 12:30 | 四川 | 未開賽 | 浙江 |
15:30 | 北京 | 未開賽 | 廣東 | |
19:35 | 深圳 | 未開賽 | 上海 | |
20:00 | 福建 | 未開賽 | 山西 | |
2021-04-06 | 11:00 | 吉林 | 未開賽 | 遼寧 |
12:30 | 青島 | 未開賽 | 新疆 | |
15:30 | 廣州 | 未開賽 | 天津 | |
19:35 | 山東 | 未開賽 | 北控 | |
20:00 | 同曦 | 未開賽 | 江蘇 | |
| | | | |
小編努力更新中…… | | |||
| | | | |
cba職業聯賽是中國境內最高級別賽事,舉辦時間為每年的10月開始,到次年的4月結束,參賽球隊總計為19支,目前為止,已經有7支球隊在cba聯賽中奪得過總冠軍了。
cba聯賽分為常規賽和季後賽。使用的規則為主客場各比賽一次,而在常規賽中按照比賽勝場數/負場數比率確定常規賽總排名,如果遇到排名相同情況,則以兩隊之間勝負場次決定名次。
在季後賽中,常規賽中的前4名的隊伍可以晉級八強比賽,采取三戰兩勝、五戰三勝、七戰四勝的戰鬥分出冠亞軍。
以上就是cba新賽季賽程介紹的全部內容了,喜歡的朋友可要關注最初體育網了。
2022cba第三阶段赛程时间安排