投稿人:逍遥子 2022-07-04 19:57
意甲的比赛,一直是众多球迷朋友心目中必看的体育赛事节目之一,毕竟意甲的竞争与球队都是比较激烈的,随着新赛季时间的到来,这里真理道的是2022意甲赛程表,为大家带来每一次比赛的比分与赛果,让你可以在第一时间了解到意甲的战况,不多说了,一起来看看整理内容吧!
意甲积分榜:点击查看
意甲射手榜:点击查看
意甲比赛回放:点击查看
意甲2021赛程表:赛程比分查询
意甲直播视频:https://www.covidindiatracker.com/yj/8137/
日期 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 |
2021-22意甲联赛结束,恭喜AC米兰获得意甲冠军! | ||||
第38轮 | ||||
05-21 | 02:45 | 都灵 | 0-3 | 罗马 |
05-21 | 23:15 | 热那亚 | 0-1 | 博洛尼亚 |
05-22 | 02:45 | 亚特兰大 | 0-1 | 恩波利 |
05-22 | 02:45 | 弗洛伦萨 | 2-0 | 尤文图斯 |
05-22 | 02:45 | 拉齐奥 | 3-3 | 维罗纳 |
05-22 | 18:30 | 斯佩齐亚 | 0-3 | 那不勒斯 |
05-23 | 00:00 | 国际米兰 | 3-0 | 桑普多利亚 |
05-23 | 00:00 | 萨索洛 | 0-3 | AC米兰 |
05-23 | 03:00 | 萨勒尼塔纳 | 0-4 | 乌迪内斯 |
05-23 | 03:00 | 威尼斯 | 0-0 | 卡利亚里 |
第37轮 | ||||
05-14 | 21:00 | 恩波利 | 1-1 | 萨勒尼塔纳 |
05-15 | 00:00 | 维罗纳 | 0-1 | 都灵 |
05-15 | 00:00 | 乌迪内斯 | 2-3 | 斯佩齐亚 |
05-15 | 02:45 | 罗马 | 1-1 | 威尼斯 |
05-15 | 18:30 | 博洛尼亚 | 1-3 | 萨索洛 |
05-15 | 21:00 | 那不勒斯 | 3-0 | 热那亚 |
05-16 | 00:00 | AC米兰 | 2-0 | 亚特兰大 |
05-16 | 02:45 | 桑普多利亚 | 1-3 | 国际米兰 |
05-17 | 00:30 | 桑普多利亚 | 4-1 | 弗洛伦萨 |
05-17 | 03:45 | 尤文图斯 | 2-2 | 拉齐奥 |
第36轮 | ||||
05-07 | 00:45 | 国际米兰 | 4-2 | 恩波利 |
05-07 | 03:00 | 热那亚 | 2-1 | 尤文图斯 |
05-07 | 21:00 | 都灵 | 0-1 | 那不勒斯 |
05-08 | 00:00 | 萨索洛 | 1-1 | 乌迪内斯 |
05-08 | 02:45 | 拉齐奥 | 2-0 | 桑普多利亚 |
05-08 | 18:30 | 斯佩齐亚 | 1-3 | 亚特兰大 |
05-08 | 21:00 | 威尼斯 | 4-3 | 博洛尼亚 |
05-09 | 00:00 | 萨勒尼塔纳 | 1-1 | 卡利亚里 |
05-09 | 02:45 | 维罗纳 | 1-3 | AC米兰 |
05-10 | 02:45 | 弗洛伦萨 | 2-0 | 罗马 |
第20轮(延期比赛插入) | ||||
05-06 | 00:00 | 萨勒尼塔纳 | 2-1 | 威尼斯 |
第35轮 | ||||
04-30 | 21:00 | 卡利亚里 | 1-2 | 维罗纳 |
04-30 | 21:00 | 那不勒斯 | 6-1 | 萨索洛 |
05-01 | 00:00 | 桑普多利亚 | 1-0 | 热那亚 |
05-01 | 02:45 | 斯佩齐亚 | 3-4 | 拉齐奥 |
05-01 | 18:30 | 尤文图斯 | 2-1 | 威尼斯 |
05-01 | 21:00 | 恩波利 | 1-3 | 都灵 |
05-01 | 21:00 | AC米兰 | 1-0 | 弗洛伦萨 |
05-02 | 00:00 | 乌迪内斯 | 1-2 | 国际米兰 |
05-02 | 02:45 | 罗马 | 0-0 | 博洛尼亚 |
05-03 | 02:45 | 亚特兰大 | 1-1 | 萨勒尼塔纳 |
第34轮 | ||||
04-23 | 21:00 | 都灵 | 2-1 | 斯佩齐亚 |
04-23 | 21:00 | 威尼斯 | 1-3 | 亚特兰大 |
04-24 | 00:00 | 国际米兰 | 3-1 | 罗马 |
04-24 | 02:45 | 维罗纳 | 1-1 | 桑普多利亚 |
04-24 | 18:30 | 萨勒尼塔纳 | 2-1 | 弗洛伦萨 |
04-24 | 21:00 | 博洛尼亚 | 2-2 | 乌迪内斯 |
04-24 | 21:00 | 恩波利 | 3-2 | 那不勒斯 |
04-25 | 00:00 | 热那亚 | 1-0 | 卡利亚里 |
04-24 | 02:45 | 拉齐奥 | 1-2 | AC米兰 |
04-26 | 02:45 | 萨索洛 | 1-2 | 尤文图斯 |
第33轮 | ||||
04-16 | 01:00 | 斯佩齐亚 | 1-3 | 国际米兰 |
04-16 | 03:00 | AC米兰 | 2-0 | 热那亚 |
04-16 | 18:30 | 卡利亚里 | 1-0 | 萨索洛 |
04-16 | 20:30 | 桑普多利亚 | 1-2 | 萨勒尼塔纳 |
04-16 | 20:30 | 乌迪内斯 | 4-1 | 恩波利 |
04-16 | 22:30 | 弗洛伦萨 | 1-0 | 威尼斯 |
04-17 | 00:30 | 尤文图斯 | 1-1 | 博洛尼亚 |
04-17 | 02:45 | 拉齐奥 | 1-1 | 都灵 |
04-19 | 01:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 罗马 |
04-19 | 03:00 | 亚特兰大 | 1-2 | 维罗纳 |
第32轮 | ||||
04-09 | 21:00 | 恩波利 | 0-0 | 斯佩齐亚 |
04-10 | 00:00 | 国际米兰 | 2-0 | 维罗纳 |
04-10 | 02:45 | 卡利亚里 | 1-2 | 尤文图斯 |
04-10 | 18:30 | 热那亚 | 1-4 | 拉齐奥 |
04-10 | 21:00 | 那不勒斯 | 2-3 | 弗洛伦萨 |
04-10 | 21:00 | 萨索洛 | 2-1 | 亚特兰大 |
04-10 | 21:00 | 威尼斯 | 1-2 | 乌迪内斯 |
04-11 | 00:00 | 罗马 | 2-1 | 萨勒尼塔纳 |
04-11 | 02:45 | 都灵 | 0-0 | AC米兰 |
04-12 | 02:45 | 博洛尼亚 | 2-0 | 桑普多利亚 |
第31轮 | ||||
04-02 | 21:00 | 斯佩齐亚 | 1-0 | 威尼斯 |
04-03 | 00:00 | 拉齐奥 | 2-1 | 萨索洛 |
04-03 | 02:45 | 萨勒尼塔纳 | 0-1 | 都灵 |
04-03 | 18:30 | 弗洛伦萨 | 1-0 | 恩波利 |
04-03 | 21:00 | 亚特兰大 | 1-3 | 那不勒斯 |
04-03 | 21:00 | 乌迪内斯 | 5-1 | 卡利亚里 |
04-04 | 00:00 | 桑普多利亚 | 0-1 | 罗马 |
04-04 | 02:45 | 尤文图斯 | 0-1 | 国际米兰 |
04-05 | 00:30 | 维罗纳 | 1-0 | 热那亚 |
04-05 | 02:45 | AC米兰 | 0-0 | 博洛尼亚 |
第30轮 | ||||
03-19 | 01:45 | 萨索洛 | 4-1 | 斯佩齐亚 |
03-19 | 04:00 | 热那亚 | 1-0 | 都灵 |
03-19 | 22:00 | 那不勒斯 | 2-1 | 乌迪内斯 |
03-20 | 01:00 | 国际米兰 | 1-1 | 弗洛伦萨 |
03-20 | 03:45 | 卡利亚里 | 0-1 | AC米兰 |
03-20 | 19:30 | 威尼斯 | 0-2 | 桑普多利亚 |
03-20 | 22:00 | 恩波利 | 1-1 | 维罗纳 |
03-20 | 22:00 | 尤文图斯 | 2-0 | 萨勒尼塔纳 |
03-21 | 01:00 | 罗马 | 3-0 | 拉齐奥 |
03-21 | 03:45 | 博洛尼亚 | 0-1 | 亚特兰大 |
第29轮 | ||||
03-12 | 22:00 | 萨勒尼塔纳 | 2-2 | 萨索洛 |
03-12 | 22:00 | 斯佩齐亚 | 2-1 | 卡利亚里 |
03-13 | 01:00 | 桑普多利亚 | 1-3 | 尤文图斯 |
03-13 | 03:45 | AC米兰 | 1-0 | 恩波利 |
03-13 | 19:30 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 博洛尼亚 |
03-13 | 22:00 | 维罗纳 | 1-2 | 那不勒斯 |
03-14 | 01:00 | 亚特兰大 | 0-0 | 热那亚 |
03-14 | 01:00 | 乌迪内斯 | 1-1 | 罗马 |
03-14 | 03:45 | 都灵 | 1-1 | 国际米兰 |
03-15 | 03:45 | 拉齐奥 | 1-0 | 威尼斯 |
第28轮 | ||||
03-07 | 03:45 | 那不勒斯 | 0-1 | AC米兰 |
03-07 | 01:00 | 尤文图斯 | 1-0 | 斯佩齐亚 |
03-06 | 22:00 | 威尼斯 | 1-4 | 萨索洛 |
03-06 | 22:00 | 佛罗伦萨 | 1-1 | 维罗纳 |
03-06 | 22:00 | 博洛尼亚 | 0-0 | 都灵 |
03-06 | 19:30 | 热那亚 | 0-0 | 恩波利 |
03-06 | 03:45 | 卡利亚里 | 0-3 | 拉齐奥 |
03-06 | 01:00 | 罗马 | 1-0 | 亚特兰大 |
03-05 | 22:00 | 乌迪内斯 | 2-1 | 桑普多利亚 |
03-05 | 03:45 | 国际米兰 | 5-0 | 萨勒尼塔纳 |
第27轮 | ||||
03-01 | 03:45 | 亚特兰大 | 4-0 | 桑普多刘亚 |
02-28 | 03:45 | 拉齐奥 | 1-2 | 那不勒斯 |
02-28 | 01:00 | 斯佩齐亚 | 0-1 | 罗马 |
02-27 | 22:00 | 维罗纳 | 3-1 | 威尼斯 |
02-27 | 19:30 | 都灵 | 1-2 | 卡利亚里 |
02-27 | 03:45 | 森索罗 | 2-1 | 佛罗伦萨 |
02-27 | 01:00 | 恩波利 | 2-3 | 尤文图斯 |
02-26 | 22:00 | 萨勒尼塔纳 | 1-1 | 博洛尼亚 |
02-26 | 04:00 | 热那亚 | 0-0 | 国际米兰 |
02-26 | 01:45 | AC米兰 | 1-1 | 乌迪内斯 |
第26轮 | ||||
02-22 | 04:00 | 博洛尼亚 | 2-1 | 斯佩齐亚 |
02-22 | 02:00 | 卡利亚里 | 1-1 | 那不勒斯 |
02-21 | 03:45 | 乌迪内斯 | 1-1 | 拉齐奥 |
02-21 | 01:00 | 国际米兰 | 0-2 | 萨索洛 |
02-20 | 22:00 | 威尼斯 | 1-1 | 热那亚 |
02-20 | 19:30 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 亚特兰大 |
02-20 | 03:45 | 萨勒尼塔纳 | 2-2 | AC米兰 |
02-20 | 01:00 | 罗马 | 2-2 | 维罗纳 |
02-19 | 22:00 | 桑普多利亚 | 2-0 | 恩波利 |
02-19 | 03:45 | 尤文图斯 | 1-1 | 都灵 |
第25轮 | ||||
02-15 | 03:45 | 斯佩齐亚 | 1-2 | 佛罗伦萨 |
02-14 | 03:45 | 亚特兰大 | 1-1 | 尤文图斯 |
02-14 | 01:00 | 萨索洛 | 2-2 | 罗马 |
02-13 | 22:00 | 维罗纳 | 4-0 | 乌迪内斯 |
02-13 | 22:00 | 热那亚 | 1-1 | 萨勒尼塔纳 |
02-13 | 22:00 | 恩波利 | 1-1 | 卡利亚里 |
02-13 | 19:30 | AC米兰 | 1-0 | 桑普多利亚 |
02-13 | 03:45 | 都灵 | 1-2 | 威尼斯 |
02-13 | 01:00 | 那不勒斯 | 1-1 | 国际米兰 |
02-12 | 22:00 | 拉齐奥 | 3-0 | 博洛尼亚 |
意大利杯1/4决赛(点击查看赛程) | ||||
第24轮 | ||||
02-08 | 22:00 | 萨勒尼塔纳 | 2-2 | 斯佩齐亚 |
02-07 | 22:00 | 尤文图斯 | 2-0 | 维罗纳 |
02-07 | 22:00 | 乌迪内斯 | 2-0 | 都灵 |
02-06 | 22:00 | 威尼斯 | 0-2 | 那不勒斯 |
02-06 | 22:00 | 博洛尼亚 | 4-0 | 萨索洛 |
02-06 | 22:00 | 亚特兰大 | 1-2 | 卡利亚里 |
02-06 | 22:00 | 佛罗伦萨 | 0-3 | 拉齐奥 |
02-06 | 01:00 | 国际米兰 | 1-2 | AC米兰 |
02-05 | 22:00 | 罗马 | 0-0 | 热那亚 |
第23轮 | ||||
01-24 | 03:45 | AC米兰 | 0-0 | 尤文图斯 |
01-24 | 01:00 | 恩波利 | 2-4 | 罗马 |
01-23 | 22:00 | 都灵 | 1-1 | 萨索洛 |
01-23 | 22:00 | 斯佩齐亚 | 1-0 | 桑普多利亚 |
01-23 | 22:00 | 那不勒斯 | 4-1 | 萨勒尼塔纳 |
01-23 | 19:30 | 卡利亚里 | 1-1 | 佛罗伦萨 |
01-23 | 03:45 | 拉齐奥 | 0-0 | 亚特兰大 |
01-23 | 01:00 | 国际米兰 | 2-1 | 威尼斯 |
01-22 | 22:00 | 热那亚 | 0-0 | 乌迪内斯 |
01-22 | 03:45 | 维罗纳 | 2-1 | 博洛尼亚 |
第22轮 | ||||
01-15 | 22:00 | 桑普多利亚 | 1-2 | 都灵 |
01-16 | 01:00 | 萨勒尼塔纳 | 0-3 | 拉齐奥 |
01-16 | 03:45 | 尤文图斯 | 2-0 | 乌迪内斯 |
01-16 | 19:30 | 萨索洛 | 2-4 | 维罗纳 |
01-16 | 22:00 | 威尼斯 | 1-1 | 恩波利 |
01-17 | 01:00 | 罗马 | 1-0 | 卡利亚里 |
01-17 | 03:45 | 亚特兰大 | 0-0 | 国际米兰 |
01-18 | 01:45 | AC米兰 | 1-2 | 斯佩齐亚 |
01-18 | 03:45 | 佛罗伦萨 | 0-2 | 热那亚 |
01-18 | 01:30 | 博洛尼亚 | 6-0 | 那不勒斯 |
第21轮 | ||||
01-06 | 19:30 | 博洛尼亚 | 延期 | 国际米兰 |
01-06 | 19:30 | 桑普多利亚 | 1-2 | 卡利亚里 |
01-06 | 21:30 | 斯佩齐亚 | 1-2 | 维罗纳 |
01-06 | 21:30 | 拉齐奥 | 3-3 | 恩波利 |
01-06 | 23:30 | 亚特兰大 | 延期 | 都灵 |
01-06 | 23:30 | 森索罗 | 1-1 | 热那亚 |
01-07 | 01:30 | ac国际米兰 | 3-1 | 罗马 |
01-07 | 01:30 | 萨勒尼塔纳 | 延期 | 威尼斯 |
01-07 | 03:45 | 尤文图斯 | 1-1 | 那不勒斯 |
01-07 | 03:45 | 佛罗伦萨 | 延期 | 乌迪内斯 |
01-09 | 19:30 | 威尼斯 | 0-3 | ac米兰 |
01-09 | 21:30 | 恩波利 | 1-5 | 森罗那 |
01-09 | 23:30 | 乌迪内斯 | 2-6 | 亚特兰大 |
01-09 | 23:30 | 那不勒斯 | 1-0 | 桑普多利亚 |
01-10 | 01:30 | 热那亚 | 0-1 | 斯佩齐亚 |
01-10 | 01:30 | 罗马 | 3-4 | 尤文图斯 |
01-10 | 03:45 | 国际米兰 | 2-1 | 拉齐奥 |
01-10 | 03:45 | 维罗纳 | 1-2 | 萨勒尼塔纳 |
01-10 | 00:00 | 都灵 | 4-0 | 佛罗伦萨 |
01-12 | 03:45 | 卡利亚里 | 2-1 | 博洛尼亚 |
第18轮 | ||||
12-23 | 03:45 | 恩波利 | 2-4 | ac米兰 |
12-23 | 03:45 | 那不勒斯 | 0-1 | 斯佩齐亚 |
12-23 | 01:30 | 国际米兰 | 1-0 | 都灵 |
12-23 | 01:30 | 维罗纳 | 1-1 | 佛罗伦萨 |
12-23 | 01:30 | 罗马 | 1-1 | 桑普多利亚 |
12-22 | 22:30 | 威尼斯 | 1-3- | 拉齐奥 |
12-22 | 22:30 | 森索罗 | 0-3 | 博洛尼亚 |
12-22 | 03:45 | 尤文图斯 | 2-0 | 卡利亚里 |
12-22 | 03:45 | 热那亚 | 0-0 | 亚特兰大 |
12-22 | 01:30 | 乌迪内斯 | 延迟 | 萨勒尼塔纳 |
第十七轮 | ||||
12-20 | 03:45 | ac米兰 | 0-1 | 那不勒斯 |
12-20 | 01:00 | 都灵 | 1-0 | 维罗纳 |
12-20 | 01:00 | 桑普多利亚 | 1-1 | 威尼斯 |
12-19 | 22:00 | 斯佩齐亚 | 1-1 | 恩波利 |
12-19 | 19:30 | 佛罗伦萨 | 2-2 | 森索罗 |
12-19 | 03:45 | 卡利亚里 | 0-4 | 乌迪内斯 |
12-19 | 01:00 | 博洛尼亚 | 0-2 | 尤文图斯 |
12-18 | 22:00 | 亚特兰大 | 1-4 | 罗马 |
12-18 | 03:45 | 萨勒尼塔纳 | 0-5 | 国际米兰 |
12-18 | 01:30 | 拉齐奥 | 3-1 | 热那亚 |
欧洲足球联赛影响力及竞技水平排名前五的联赛!分别为英格兰足球超级联赛、西班牙足球甲级联赛、意大利足球甲级联赛、德国足球甲级联赛、和法国足球甲级联赛。
欧洲足球五大联赛比分汇总 | |||
英超2022赛程比分结果 | 法甲2022赛程比分结果 | ||
西甲2022赛程比分结果 | 德甲2022赛程比分结果 |
以上就是就是2022意甲赛程表一览全部内容了,更多的精彩体育资讯请关注最初体育!
2022cba第三阶段赛程时间安排