投稿人:临摹啊kaiyun平台官方网站 2022-01-05 10:13
在今年kaiyun平台官方网站的第一阶段的赛程结束之后,过了几个月的时间,中超第二阶段的赛程终于等来了,在第二阶段中,这16支球队将会给我们带来怎样精彩的表现呢?一起来看看吧。
PS:为了方便用户们观看赛程,将在上方展示
2021kaiyun平台官方网站赛程 | |||
日期 | 时间 | 球队 | 比分 |
第二十二轮 | |||
01-03 | 15:30 | 上海申花VS河南嵩山龙门 | 1-2 |
01-03 | 15:30 | 武汉队VS重庆两江竞技 | 1-0 |
01-03 | 19:30 | 天津津门虎VS沧州雄狮 | 4-1 |
01-03 | 19:30 | 大连人VS青岛队 | 3-0 |
更多2022中超赛程信息请点击:查看详情 | |||
第二十一轮 | |||
12-31 | 15:30 | 沧州雄狮VS大连人 | 2-0 |
12-31 | 15:30 | 青岛队VS天津津门虎 | 0-1 |
12-31 | 19:30 | 河南嵩山龙门VS武汉队 | 0-0 |
12-31 | 19:30 | 河南嵩山VS武汉队 | 1-0 |
01-01 | 18:00 | 山东泰山VS上海海港 | 2-2 |
01-01 | 18:00 | 广州队VS长春亚泰 | 2-0 |
01-01 | 20:00 | 北京国安VS广州城 | 1-1 |
01-01 | 20:00 | 河北队VS深圳队 | 0-1 |
第二十轮 | |||
12-28 | 15:30 | 天津津门虎VS河南嵩山龙门 | 0-0 |
12-28 | 15:30 | 大连人VS重庆两江竞技 | 0-1 |
12-28 | 19:30 | 武汉队VS青岛队 | 1-1 |
12-28 | 19:30 | 上海申花VS沧州雄狮 | 1-1 |
12-29 | 18:00 | 北京国安VS山东泰山 | 1-1 |
12-29 | 18:00 | 河北队VS广州队 | 0-2 |
12-29 | 20:00 | 深圳队VS长春亚泰 | 0-1 |
12-29 | 20:00 | 广州城VS上海海港 | 1-2 |
第十九轮 | |||
12-25 | 15:30 | 沧州雄狮VS武汉队 | 2-0 |
12-25 | 15:30 | 青岛队VS上海申花 | 0-1 |
12-25 | 19:30 | 河南嵩山龙门VS大连人 | 1-0 |
12-25 | 19:30 | 重庆两江竞技VS天津津门虎 | 0-1 |
12-26 | 18:00 | 长春亚泰VS广州城 | 2-1 |
12-26 | 18:00 | 上海海港VS深圳队 | 3-1 |
12-26 | 20:00 | 山东泰山VS河北队 | 2-0 |
12-26 | 20:00 | 广州队VS北京国安 | 1-0 |
第十八轮 | |||
12-21 | 15:30 | 河南嵩山龙门VS上海申花 | 2-0 |
12-21 | 15:30 | 重庆两江竞技VS武汉队 | 0-0 |
12-21 | 19:30 | 沧州雄狮VS天津津门虎 | 2-1 |
12-21 | 19:30 | 青岛队VS大连人 | 1-2 |
12-22 | 18:00 | 北京国安VS深圳队 | 2-2 |
12-22 | 18:00 | 河北队VS广州城 | 1-1 |
12-22 | 20:00 | 山东泰山VS长春亚泰 | 2-1 |
12-22 | 20:00 | 广州队VS上海海港 | 0-0 |
第十七轮 | |||
12-18 | 15:30 | 天津津门虎VS青岛队 | 1-2 |
12-18 | 15:30 | 大连人VS沧州雄狮 | 1-2 |
12-18 | 19:30 | 上海申花VS重庆两江竞技 | 4-1 |
12-18 | 19:30 | 武汉队VS河南嵩山龙门 | 1-1 |
12-19 | 18:00 | 长春亚泰VS广州队 | 0-2 |
12-19 | 18:00 | 上海海港VS山东泰山 | 0-2 |
12-19 | 20:00 | 深圳队VS河北队 | 5-0 |
12-19 | 20:00 | 广州城VS北京国安 | 3-0 |
第十六轮 | |||
12-15 | 15:30 | 河南嵩山龙门VS天津津门虎 | 0-1 |
12-15 | 15:30 | 重庆两江竞技VS大连人 | 0-1 |
12-15 | 19:30 | 沧州雄狮VS上海申花 | 1-1 |
12-15 | 19:30 | 青岛队VS武汉队 | 2-5 |
12-16 | 18:00 | 山东泰山VS北京国安 | 2-1 |
12-16 | 18:00 | 广州队VS河北队 | 1-1 |
12-16 | 20:00 | 长春亚泰VS深圳队 | 1-1 |
12-16 | 20:00 | 上海海港VS广州城 | 1-0 |
第十五轮 | |||
12-12 | 15:30 | 上海申花VS青岛队 | 3-0 |
12-12 | 15:30 | 武汉队VS沧州雄狮 | 4-2 |
12-12 | 19:30 | 天津津门虎VS重庆两江竞技 | 1-1 |
12-12 | 19:30 | 大连人VS河南嵩山龙门 | 1-0 |
12-13 | 18:00 | 深圳队VS上海海港 | 1-3 |
12-13 | 18:00 | 广州城VS长春亚泰 | 0-2 |
12-13 | 20:00 | 北京国安VS广州队 | 1-0 |
12-13 | 20:00 | 河北队VS山东泰山 | 0-5 |
更多精彩赛程正在更新中…….. |
kaiyun平台官方网站采用的是主客场循环赛制进行,整个赛季一共有30轮比赛,共计240场比赛,每个赛季都有两个降级名额,赛季结束之后最后两支球队将会降级到中甲联赛,而中甲的前两支球队将会晋级为中超。赛季采用积分制,胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。根据球队积分进行排名。(因为疫情原因可能赛制规则略有变动)
2021kaiyun平台官方网站 | ||
2021赛程表 | 直播地址 | 赛季比分大全 |
积分总榜 | 决赛时间 | 夺冠规则 |
冠军得主 | 争冠组名单 |
本次的分享内容就到这里,喜欢的小伙伴可以关注最初体育
2022cba第三阶段赛程时间安排