投稿人:朝歌暮语 2020-12-14 17:14
西班牙足球甲级联赛是西班牙最高级别的联赛,是很多球迷爱看的,那么西甲的历届冠军都是谁呢?下面小编就为大家带来了介绍。
历届西甲冠军一览 | |
赛季 | 冠军球队 |
1928-29 | 巴塞罗那 |
1929-30 | 毕尔巴鄂竞技 |
1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 |
1931-32 | 皇家马德里 |
1932-33 | 皇家马德里 |
1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 |
1934-35 | 皇家贝蒂斯 |
1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 |
1939-40 | 马德里竞技 |
1940-41 | 马德里竞技 |
1941-42 | 瓦伦西亚 |
1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 |
1943-44 | 瓦伦西亚 |
1944-45 | 巴塞罗那 |
1945-46 | 塞维利亚 |
1946-47 | 瓦伦西亚 |
1947-48 | 巴塞罗那 |
1948-49 | 巴塞罗那 |
1949-50 | 马德里竞技 |
1950-51 | 马德里竞技 |
1951-52 | 巴塞罗那 |
1952-53 | 巴塞罗那 |
1953-54 | 皇家马德里 |
1954-55 | 皇家马德里 |
1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 |
1956-57 | 皇家马德里 |
1957-58 | 皇家马德里 |
1958-59 | 巴塞罗那 |
1959-60 | 巴塞罗那 |
1960-61 | 皇家马德里 |
1961-62 | 皇家马德里 |
1962-63 | 皇家马德里 |
1963-64 | 皇家马德里 |
1964-65 | 皇家马德里 |
1965-66 | 马德里竞技 |
1966-67 | 皇家马德里 |
1967-68 | 皇家马德里 |
1968-69 | 皇家马德里 |
1969-70 | 马德里竞技 |
1970-71 | 瓦伦西亚 |
1971-72 | 皇家马德里 |
1972-73 | 马德里竞技 |
1973-74 | 巴塞罗那 |
1974-75 | 皇家马德里 |
1975-76 | 皇家马德里 |
1976-77 | 马德里竞技 |
1977-78 | 皇家马德里 |
1978-79 | 皇家马德里 |
1979-80 | 皇家马德里 |
1980-81 | 皇家社会 |
1981-82 | 皇家社会 |
1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 |
1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 |
1984-85 | 巴塞罗那 |
1985-86 | 皇家马德里 |
1986-87 | 皇家马德里 |
1987-88 | 皇家马德里 |
1988-89 | 皇家马德里 |
1989-90 | 皇家马德里 |
1990-91 | 巴塞罗那 |
1991-92 | 巴塞罗那 |
1992-93 | 巴塞罗那 |
1993-94 | 巴塞罗那 |
1994-95 | 皇家马德里 |
1995-96 | 马德里竞技 |
1996-97 | 皇家马德里 |
1997-98 | 巴塞罗那 |
1998-99 | 巴塞罗那 |
1999-00 | 拉科鲁尼亚 |
2000-01 | 皇家马德里 |
2001-02 | 瓦伦西亚 |
2002-03 | 皇家马德里 |
2003-04 | 瓦伦西亚 |
2004-05 | 巴塞罗那 |
2005-06 | 巴塞罗那 |
2006-07 | 皇家马德里 |
2007-08 | 皇家马德里 |
2008-09 | 巴塞罗那 |
2009-10 | 巴塞罗那 |
2010-11 | 巴塞罗那 |
2011-12 | 皇家马德里 |
2012-13 | 巴塞罗那 |
2013-14 | 马德里竞技 |
2014-15 | 巴塞罗那 |
西班牙足球甲级联赛是欧洲及世界最高水平的职业足球联赛之一,1928年,距今已有87年历史,一共办过84届。
西甲联赛现有参赛球队20支,采取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分,最后以积分判断最终胜利者。
迄今为止夺得过最多胜利的队伍是皇家马德里,已经有33次夺冠。
夺冠次数最多的球队:皇家马德里,33次
联赛积分最高纪录:皇马,2011/12赛季,100分;巴塞罗那,2012/2013赛季,100分。
单赛季个人进球纪录:梅西(巴塞罗那),2011/2012赛季,50球
单赛季球队总进球最多:皇家马德里,2011/2012赛季,121球
单赛季球队总失球最多:列伊达体育,1950/1951赛季,134球
最悬殊比分:毕尔巴鄂竞技12:1巴塞罗那 1931.1.15
连胜纪录:巴塞罗那 16场 2010.10.17-2011.2.6
连败纪录:拉斯帕尔马斯 11场 1959.10.10-1960.1.15
连续不败纪录:巴塞罗那43场 2017.4.8-2018.5.14
连续不胜记录:希洪竞技 24场 1997.6.9-1998.2.10
连续不失球:马德里竞技 13场 1990.10.10-1991.1.20
连续不进球:萨瓦德尔 8场 1987.11.15-1988.1.20
联赛历史上取胜场次最多的球员:里奥·梅西(巴塞罗那),351场
历届冠军表 | |||
西甲 | 英超 | 意甲 | 德甲 |
欧冠 | 欧洲杯 | 中超 | 中甲 |
亚冠 | 荷甲 | 世界杯 | |
以上就是小编为大家带来的西甲历届冠军,更多精彩内容请关注最初体育。
2022cba第三阶段赛程时间安排