投稿人:天霸動霸tua 2020-12-10 13:44
歐洲冠軍杯一直是大家備受關注的比賽,那麽2020的比賽賽程怎麽樣呢?下麵小編就為大家帶來了歐冠賽程2020賽程表,快來看看吧。
日期 | 主隊 | VS | 客隊 |
2019/9/18 | 國際米蘭 | 1-1 | 布拉格斯拉維亞 |
2019/9/18 | 裏昂 | 1-1 | 澤尼特 |
2019/9/18 | 阿賈克斯 | 3 – 0 | 裏爾 |
2019/9/18 | 本菲卡 | 1-2 | RB萊比錫 |
2019/9/18 | 多特蒙德 | 0 – 0 | 巴塞羅那 |
2019/9/18 | 切爾西 | 0 – 1 | 瓦倫西亞 |
2019/9/18 | 薩爾茨堡RB | 6-2 | 亨克 |
2019/9/18 | 那不勒斯 | 2 – 0 | 利物浦 |
2019/9/19 | 布魯日 | 0 – 0 | 加拉塔薩雷 |
2019/9/19 | 奧林匹亞科斯 | 2-2 | 熱刺 |
2019/9/19 | 馬競 | 2-2 | 尤文圖斯 |
2019/9/19 | 勒沃庫森 | 1-2 | 莫斯科火車頭 |
2019/9/19 | 薩格勒布迪納摩 | 4 – 0 | 亞特蘭大 |
2019/9/19 | 拜仁 | 3 – 0 | 貝爾格萊德紅星 |
2019/9/19 | 巴黎聖日耳曼 | 3 – 0 | 皇馬 |
2019/9/19 | 礦工 | 0 – 3 | 曼城 |
2019/10/2 | 亞特蘭大 | 1-2 | 礦工 |
2019/10/2 | 皇馬 | 2-2 | 布魯日 |
2019/10/2 | 貝爾格萊德紅星 | 3-1 | 奧林匹亞科斯 |
2019/10/2 | 加拉塔薩雷 | 0 – 1 | 巴黎聖日耳曼 |
2019/10/2 | 尤文圖斯 | 3 – 0 | 勒沃庫森 |
2019/10/2 | 莫斯科火車頭 | 0 – 2 | 馬競 |
2019/10/2 | 曼城 | 2 – 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2019/10/2 | 熱刺 | 3-0 | 拜仁 |
2019/10/3 | 亨克 | 0 – 0 | 那不勒斯 |
2019/10/3 | 布拉格斯拉維亞 | 0 – 2 | 多特蒙德 |
2019/10/3 | 巴塞羅那 | 2-1 | 國際米蘭 |
2019/10/3 | 裏爾 | 1-2 | 切爾西 |
2019/10/3 | 利物浦 | 4-3 | 薩爾茨堡RB |
2019/10/3 | RB萊比錫 | 0 – 2 | 裏昂 |
2019/10/3 | 瓦倫西亞 | 0 – 3 | 阿賈克斯 |
2019/10/3 | 澤尼特 | 3-1 | 本菲卡 |
2019/10/23 | 馬競 | 1 – 0 | 勒沃庫森 |
2019/10/23 | 礦工 | 2-2 | 薩格勒布迪納摩 |
2019/10/23 | 布魯日 | 0 – 5 | 巴黎聖日耳曼 |
2019/10/23 | 加拉塔薩雷 | 0 – 1 | 皇馬 |
2019/10/23 | 尤文圖斯 | 2-1 | 莫斯科火車頭 |
2019/10/23 | 曼城 | 2-0 | 亞特蘭大 |
2019/10/23 | 奧林匹亞科斯 | 2-3 | 拜仁 |
2019/10/23 | 熱刺 | 5 – 0 | 貝爾格萊德紅星 |
2019/10/24 | 阿賈克斯 | 0 – 1 | 切爾西 |
2019/10/24 | RB萊比錫 | 2-1 | 澤尼特 |
2019/10/24 | 本菲卡 | 2-1 | 裏昂 |
2019/10/24 | 薩爾茨堡RB | 2-3 | 那不勒斯 |
2019/10/24 | 國際米蘭 | 2 – 0 | 多特蒙德 |
2019/10/24 | 亨克 | 1-4 | 利物浦 |
2019/10/24 | 裏爾 | 1-1 | 瓦倫西亞 |
2019/10/24 | 布拉格斯拉維亞 | 1-2 | 巴塞羅那 |
2019/11/6 | 巴塞羅那 | 0 – 0 | 布拉格斯拉維亞 |
2019/11/6 | 澤尼特 | 0 – 2 | RB萊比錫 |
2019/11/6 | 多特蒙德 | 3-2 | 國際米蘭 |
2019/11/6 | 切爾西 | 4-4 | 阿賈克斯 |
2019/11/6 | 利物浦 | 2-1 | 亨克 |
2019/11/6 | 裏昂 | 3-1 | 本菲卡 |
2019/11/6 | 那不勒斯 | 1-1 | 薩爾茨堡RB |
2019/11/6 | 瓦倫西亞 | 4-1 | 裏爾 |
2019/11/7 | 拜仁 | 2 – 0 | 奧林匹亞科斯 |
2019/11/7 | 莫斯科火車頭 | 1-2 | 尤文圖斯 |
2019/11/7 | 亞特蘭大 | 1-1 | 曼城 |
2019/11/7 | 勒沃庫森 | 2-1 | 馬競 |
2019/11/7 | 貝爾格萊德紅星 | 0 – 4 | 熱刺 |
2019/11/7 | 薩格勒布迪納摩 | 3-3 | 礦工 |
2019/11/7 | 巴黎聖日耳曼 | 1 – 0 | 布魯日 |
2019/11/7 | 皇馬 | 6 – 0 | 加拉塔薩雷 |
2019/11/27 | 加拉塔薩雷 | 1-1 | 布魯日 |
2019/11/27 | 莫斯科火車頭 | 0 – 2 | 勒沃庫森 |
2019/11/27 | 亞特蘭大 | 2 – 0 | 薩格勒布迪納摩 |
2019/11/27 | 貝爾格萊德紅星 | 0 – 6 | 拜仁 |
2019/11/27 | 尤文圖斯 | 1 – 0 | 馬競 |
2019/11/27 | 曼城 | 1-1 | 礦工 |
2019/11/27 | 皇馬 | 2-2 | 巴黎聖日耳曼 |
2019/11/27 | 熱刺 | 4-2 | 奧林匹亞科斯 |
2019/11/28 | 瓦倫西亞 | 2-2 | 切爾西 |
2019/11/28 | 澤尼特 | 2 – 0 | 裏昂 |
2019/11/28 | 利物浦 | 1-1 | 那不勒斯 |
2019/11/28 | 巴塞羅那 | 3-1 | 多特蒙德 |
2019/11/28 | 亨克 | 1-4 | 薩爾茨堡RB |
2019/11/28 | 裏爾 | 0 – 2 | 阿賈克斯 |
2019/11/28 | RB萊比錫 | 2-2 | 本菲卡 |
2019/11/28 | 布拉格斯拉維亞 | 1-3 | 國際米蘭 |
2019/12/11 | 薩爾茨堡RB | 0 – 2 | 利物浦 |
2019/12/11 | 那不勒斯 | 4 – 0 | 亨克 |
2019/12/11 | 阿賈克斯 | 0 – 1 | 瓦倫西亞 |
2019/12/11 | 本菲卡 | 3 – 0 | 澤尼特 |
2019/12/11 | 多特蒙德 | 2-1 | 布拉格斯拉維亞 |
2019/12/11 | 切爾西 | 2-1 | 裏爾 |
2019/12/11 | 國際米蘭 | 1-2 | 巴塞羅那 |
2019/12/11 | 裏昂 | 2-2 | RB萊比錫 |
2019/12/12 | 薩格勒布迪納摩 | 1-4 | 曼城 |
2019/12/12 | 礦工 | 0 – 3 | 亞特蘭大 |
2019/12/12 | 布魯日 | 1-3 | 皇馬 |
2019/12/12 | 拜仁 | 3-1 | 熱刺 |
2019/12/12 | 巴黎聖日耳曼 | 5 – 0 | 加拉塔薩雷 |
2019/12/12 | 馬競 | 2 – 0 | 莫斯科火車頭 |
2019/12/12 | 勒沃庫森 | 0 – 2 | 尤文圖斯 |
2019/12/12 | 奧林匹亞科斯 | 1 – 0 | 貝爾格萊德紅星 |
2020/2/19 | 多特蒙德 | 2-1 | 巴黎聖日耳曼 |
2020/2/19 | 馬競 | 1 – 0 | 利物浦 |
2020/2/20 | 亞特蘭大 | 4-1 | 瓦倫西亞 |
2020/2/20 | 熱刺 | 0 – 1 | RB萊比錫 |
2020/2/26 | 切爾西 | 0 – 3 | 拜仁 |
2020/2/26 | 那不勒斯 | 1-1 | 巴塞羅那 |
2020/2/27 | 皇馬 | 1-2 | 曼城 |
2020/2/27 | 裏昂 | 1 – 0 | 尤文圖斯 |
2020/3/11 | 瓦倫西亞 | 3-4 | 亞特蘭大 |
2020/3/11 | RB萊比錫 | 3 – 0 | 熱刺 |
2020/3/12 | 巴黎聖日耳曼 | 2 – 0 | 多特蒙德 |
2020/3/12 | 利物浦 | 2-3 | 馬競 |
2020/3/18 | 曼城 | 延 期 | 皇馬 |
2020/3/18 | 尤文圖斯 | 延 期 | 裏昂 |
2020/3/19 | 巴塞羅那 | 延 期 | 那不勒斯 |
2020/3/19 | 拜仁 | 延 期 | 切爾西 |
歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League,簡稱歐冠)是歐洲足球協會聯盟主辦的年度足球比賽,代表歐洲俱樂部足球最高榮譽和水平,被公認為是全世界最高素質、最具影響力以及最高水平的俱樂部賽事,亦是世界上獎金最高的足球賽事和體育賽事之一。
歐洲冠軍聯賽前身是歐洲俱樂部冠軍杯(European Champion Clubs’ Cup),歐足聯在1992年對這項杯賽的賽製和名稱進行了修改,不過改製後仍繼承歐洲俱樂部冠軍杯成立以來的各種紀錄,不被分開計算,舊有的名稱“歐洲俱樂部冠軍杯”則留在了冠軍獎杯上。該項賽事最成功的球隊是13次奪冠的皇家馬德裏,緊隨其後的是7次奪冠的AC米蘭,6次奪冠的利物浦,5次奪冠的拜仁慕尼黑和巴塞羅那,以及4次奪冠的阿賈克斯。
北京時間2019年6月2日淩晨,2018-2019賽季歐洲冠軍聯賽決賽在西班牙馬德裏的萬達大都會球場進行,利物浦2比0戰勝托特納姆熱刺,第6次奪得歐冠冠軍。
歐洲冠軍聯賽分為資格賽,附加賽,小組賽和淘汰賽四個階段。
資格賽共三輪,每輪都進行主客場兩回合的比賽,總比分高的球隊出線進入下一輪。直到三輪過後,獲勝球隊獲得進入附加賽的資格。
附加賽分成非冠軍組及冠軍組,分別進行主客場淘汰賽,獲勝球隊晉級小組賽。
小組賽共分八個組,每組四個隊,小組前兩名晉級冠軍聯賽淘汰賽,第三名可以參加聯盟杯32強的淘汰賽。每個隊伍在小組中進行6場主客場的比賽後,按積分高低來排列名次。若積分相同,則對比相同積分之球隊相互之間勝負關係,客場入球多的球隊占有優勢;若仍相同,則按照淨勝球多少,進球數多少來排定名次;再相同的話,則由抽簽的方式決定進入下一輪的球隊。
淘汰賽共分為16強,8強,半決賽,決賽四輪。除了決賽之外,都將進行兩回合的主客場比賽。決賽則在中立地(每年提前選出),進行單回合的對決。90分鍾內打平則進入30分鍾的加時賽;加時賽中獲勝的一方則獲得冠軍;加時賽打平,則進行點球決戰。
以上就是小編為大家帶來的歐冠賽程2020賽程表。
2022cba第三阶段赛程时间安排