投稿人:bamaKing 2022-08-23 14:09
德国甲级联赛,简称”德甲”,是很多球迷都喜爱的足球赛事之一,那大家都知道德甲历届金靴奖得主都有谁吗?这里小编整理好了过去十年里德甲金靴奖得主资料,快来一起看看吧。
赛季 | 球员 | 进球数(粒) |
2009-10赛季 | 哲科 | 22 |
2010-11赛季 | 戈麦斯 | 28 |
2011-12赛季 | 亨特拉尔 | 29 |
2012-13赛季 | 基斯林 | 25 |
2013-14赛季 | 莱万多夫斯基 | 20 |
2014-15赛季 | 迈尔 | 19 |
2015-16赛季 | 莱万多夫斯基 | 30 |
2016-17赛季 | 奥巴梅杨 | 31 |
2017-18赛季 | 莱万多夫斯基 | 30 |
2018-19赛季 | 莱万多夫斯基 | 22 |
2019-20赛季 | 莱万多夫斯基 | 34 |
2020-21赛季 | 莱万多夫斯基 | 41 |
2021-22赛季 | 莱万多夫斯基 | 35 |
目前为止莱万多夫斯基已经连续三个赛季夺得了金靴奖奖杯,截止到2020-21新赛季的德甲比赛中,莱万多夫斯基以进球数20的成绩排在射手榜第一。所以2020-21赛季的德甲金靴奖获得者会不会又被莱万多夫斯基包揽了呢?让我们拭目以待吧~
——德甲豪门球队
以上就是小编给大家带来的全部内容了,更多精彩尽在最初体育网~
德甲相关推荐 | ||
比赛时间 | 赛程比分 | 积分排名 |
观看地址 | 豪门球队 | 历届冠军 |
历届金靴奖名单 | 夏季转会 | 冬季转会 |
2022cba第三阶段赛程时间安排