投稿人:临摹啊 2021-09-15 16:47
德安德烈-乔丹(DeAndre Jordan),人们都叫他“小乔丹”,小乔丹是现役的美国职业篮球运动员,现在在为布鲁克林篮网队效力,在1988年出生在美国的德克萨斯州,他的能力主要是以防守最为亮眼,在比赛的时候投入度很高,爆发力也比较强,在其它球员面前,小乔丹会让他们感受到一丝压力,在进入NBA到现在,小乔丹已经那多过多次的篮板王,盖帽次数也很多,不足的是小乔丹的进攻技巧太过于单一。现小乔丹在篮网队效力。
姓名: | 德安德烈-乔丹 DeAndre Jordan | 外号: | 小乔丹 |
身高: | 2.11m | 体重: | 120kg |
所属球队: | 布鲁克林篮网队 | 场上位置: | 中锋 |
球衣号码: | 6号 | 生日: | 1988-07-21 |
常规赛数据统计(场均)
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 得分 |
2010-11 | 快船 | 11 | 11 | 22.6 | 53.6 | 0.0 | 33.0 | 5.3 | 4.5 |
2011-12 | 快船 | 6 | 6 | 24.0 | 46.0 | 0.0 | 22.0 | 6.3 | 3.7 |
2012-13 | 快船 | 13 | 13 | 34.0 | 73.0 | 0.0 | 43.0 | 12.5 | 9.6 |
2013-14 | 快船 | 14 | 14 | 34.4 | 72.0 | 0.0 | 43.0 | 13.4 | 13.1 |
2014-15 | 快船 | 6 | 6 | 33.0 | 63.0 | 0.0 | 37.0 | 16.3 | 11.7 |
2015-16 | 快船 | 7 | 7 | 37.7 | 71.0 | 0.0 | 39.0 | 14.4 | 15.4 |
获奖记录
荣誉 | 时间 | 详情 |
赛季最佳防守阵容第一阵容 | 2015、2016 | NBA荣誉 |
赛季最佳阵容第一阵容 | 2016 | NBA荣誉 |
NBA“篮板王” | 2015、2014 | NBA荣誉 |
赛季最佳阵容第三阵容 | 2017、2015 | NBA荣誉 |
全明星西部替补阵容 | 2017 | NBA荣誉 |
以上便是本次的介绍内容,更多精彩内容尽在最初体育
2022cba第三阶段赛程时间安排