投稿人:临摹啊 2021-08-09 18:30
在北京时间7月23日晚上,在在东京的奥林匹克体育馆中,举行了奥运会的开幕仪式,持续17天的奥运会正式开始。47项体育竞技正式拉开序幕,很多人都在时刻关注着奥运会的动向,为他们加油打气,祝他们平安、凯旋归来。下面为大家带来了东京奥运会的金牌统计。
东京奥运会奖牌榜 | |||||
当前奖牌颁发数 | 金牌340枚 | 银牌338枚 | 铜牌402枚 | 总计颁发1080枚 | |
排名 | 国家 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 奖牌合计 |
1 | 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中国 | 24 | 28 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 俄罗斯奥组委会 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
9 | 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 | 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
… | … | … | … | … | … |
东京奥运会获得奖牌统计 | ||||||
获得者 | 项目 | 级别 | 获得奖牌 | 获得时间 | 视频详情 | 获奖数量 |
杨倩 | 射击 | 女子十米气步枪 | 金牌 | 7月24日 | 点击查看 | 32枚 |
候志彗 | 举重 | 女子49公斤级 | 金牌 | 7月24日 | 点击查看 | |
孙一文 | 击剑 | 女子个人重剑 | 金牌 | 7月24日 | 点击查看 | |
王涵/施延懋 | 跳水 | 女子双人3米跳板跳水 | 金牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
李发彬 | 举重 | 男子61公斤级 | 金牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
谌利军 | 举重 | 男子76公斤 | 金牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
姜冉馨/庞伟 | 射击 | 混合团体10米气手枪 | 金牌 | 7月27日 | 点击查看 | |
陈芋汐/张家齐 | 跳水 | 女子双人10米跳台跳水 | 金牌 | 7月27日 | 点击查看 | |
杨倩/杨皓然 | 射击 | 混合团体10米气步枪 | 金牌 | 7月27日 | 点击查看 | |
陈云霞/张灵/吕杨/崔晓桐 | 赛艇 | 女子四人双桨 | 金牌 | 7月28日 | 点击插看 | |
谢思埸/王宗源 | 跳水 | 男子双人3米跳板跳水 | 金牌 | 7月28日 | 点击插看 | |
石智勇 | 举重 | 男子73公斤级 | 金牌 | 7月28 日 | 点击查看 | |
张雨霏 | 游泳 | 女子200米蝶泳 | 金牌 | 7月29日 | 点击查看 | |
汤慕涵/张一璠/董洁/李冰洁/杨浚瑄/张雨霏 | 游泳 | 女子4×200米自由泳接力 | 金牌 | 7月29日 | 点击查看 | |
陈梦 | 乒乓球 | 女子单打 | 金牌 | 7月29日 | 点击查看 | |
汪顺 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 金牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
朱雪莹 | 蹦床体操 | 女子组 | 金牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
王懿律/黄东萍 | 羽毛球 | 混合双打 | 金牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
马龙 | 乒乓球 | 男子单打 | 金牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
卢云秀 | 帆船 | 女子帆船板RS:X | 金牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
吕小军 | 举重 | 男子81公斤级 | 金牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
巩立姣 | 田径 | 女子铅球 | 金牌 | 8月01日 | 点击查看 | |
施廷懋 | 跳水 | 女子3米跳板跳水 | 金牌 | 8月01日 | 点击查看 | |
陈雨霏 | 羽毛球 | 女子单打 | 金牌 | 8月01日 | 点击查看 | |
汪周雨 | 举重 | 女子87公斤级 | 金牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
刘洋 | 竞技体操 | 男子吊环 | 金牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
张常鸿 | 射击 | 男子50米步枪三资 | 金牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
鲍珊菊/钟天使 | 场 地自行车 | 女子团体争先赛 | 金牌 | 8月2日 | 点击查看 | |
李雯雯 | 举重 | 女子87公斤以上级 | 金牌 | 8月2日 | 点击查看 | |
谢思埸 | 跳水 | 男子3米跳板跳水 | 金牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
邹敬园 | 竞技体操 | 男子双杠 | 金牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
管晨辰 | 竞技体操 | 女子平衡木 | 金牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
盛李豪 | 射击 | 男子10米气步枪 | 银牌 | 7月25日 | 点击查看 | 21枚 |
张雨霏 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 银牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
陈艾森/曹缘 | 跳水 | 男子双人10米跳台跳水 | 银牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
廖秋云 | 举重 | 女子55公斤级 | 银牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
许昕/刘诗雯 | 乒乓球 | 混合双打 | 银牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
肖若腾 | 竞技体操 | 男子全能 | 银牌 | 7月28日 | 点击查看 | |
孙颖莎 | 乒乓球 | 女子单打 | 银牌 | 7月29日 | 点击查看 | |
刘灵玲 | 蹦床体操 | 女子组 | 银牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
郑思维/黄雅琼 | 羽毛球 | 混合双打 | 银牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
樊振东 | 乒乓球 | 男子单打 | 银牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
徐嘉余/闫子贝/张雨霏 /汤浚瑄 | 游泳 | 男女混合4×400米混合泳接力 | 银牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
董栋 | 蹦床体操 | 男子组 | 银牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
李俊慧/刘雨辰 | 羽毛球 | 男子双打 | 银牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
汪涵 | 跳水 | 女子3米跳板跳水 | 银牌 | 8月01日 | 点击查看 | |
陈清晨/贾一凡 | 羽毛球 | 女子双打 | 银牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
尤浩 | 竞技体操 | 男子吊环 | 银牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
谌龙 | 羽毛球 | 男子单打 | 银牌 | 8月2日 | 点击查看 | |
刘浩/郑鹏飞 | 静水 皮划艇 | 男子1000米双人皮划艇 | 银牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
王宗源 | 跳水 | 男子3米跳板跳水 | 银牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
唐茜靖 | 竞技体操 | 女子平衡木 | 银牌 | 8月3日 | 点击查看 | |
王峥 | 田径 | 女子链球 | | 8月3日 | 点击查看 | |
庞伟 | 射击 | 男子10米气手枪 | 铜牌 | 7月24日 | 点击查看 | 16枚 |
姜冉馨 | 射击 | 女子10米气手枪 | 铜牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
杨皓然 | 射击 | 男子10米气手枪 | 铜牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
赵帅 | 跆拳道 | 男子68公斤级 | 铜牌 | 7月25日 | 点击查看 | |
李冰洁 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 铜牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
魏萌 | 射击 | 女子双向飞碟 | 铜牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
林超攀/孙炜/邹敬园/肖若腾 | 竞技体操 | 男子团体 | 铜牌 | 7月26日 | 点击查看 | |
刘志宇/张亮 | 赛艇 | 男子双人双桨 | 铜牌 | 7月28日 | 点击查看 | |
杨舒予/王丽丽/张芷婷/王济圆 | 篮球 | 女子三人篮球 | 铜牌 | 7月28日 | 点击查看 | |
王子凤/王宇微/徐菲/苗甜/张敏/巨蕊/李晶晶/郭淋淋/张德常 | 赛艇 | 女子把人单桨有舵手 | 铜牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
肖嘉芮萱 | 射击 | 女子25米手枪 | 铜牌 | 7月30日 | 点击查看 | |
毕焜 | 帆船 | 男子帆船板RS:X级 | 铜牌 | 7月31日 | 点击查看 | |
肖若腾 | 竞技体操 | 男子自由体操 | 铜牌 | 8月01日 | 点击查看 | |
李越宏 | 射击 | 男子25米手枪速射 | 铜牌 | 8月02日 | 点击查看 | |
瓦里汗-赛力克 | 摔跤 | 男子古典式60公斤级 | 铜牌 | 8月2日 | 点击查看 | |
周倩 | 摔跤 | 女子自由式76公斤级 | 铜牌 | 8月2日 | 点击查看 | |
… | … | … | … | … | … | |
小编持续更新中…… |
以上便是本次的分享内容,喜欢的的小伙伴可以关注最初体育,了解更多体育新闻。
东京奥运会奖牌榜 | 东京奥运会每日赛程一览 |
东京奥运会中国女篮赛程时间、规则安排 | 东京奥运会中国女篮出场名单 |
2020东京奥运会中国代表团出征名单最新公布 | 东京奥运会就2020年奥运会推迟事项作出解释 谈及为何推迟2021 |
东京奥运会延期 奥运健儿继续训练不放松 | 日本东京奥运会宣传视频 |
2020东京奥运会吉祥物介绍 | 东京奥运会和残奥场馆目前已基本确定 |
2022cba第三阶段赛程时间安排